聯(lián)系我們
咨詢熱線:
13176718765
座機(jī):0536-3729555
郵箱:wfthzg@126.com
地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? 除鐵設(shè)備
RCDEJ強(qiáng)迫油循環(huán)盤(pán)式電磁除鐵器
產(chǎn)品概述
適用范圍:
適用于輸煤港口、大型火電廠、煤礦等對(duì)除鐵要求特別高的場(chǎng)所。用于懸掛在大型輸送皮帶上方,能有效清除煤中雷管炮線等細(xì)小鐵件,對(duì)清除雜鐵,提高物料品位起到重要的作用,可在粉塵、潮濕、鹽霧腐蝕嚴(yán)重的惡劣環(huán)境下正常工作。
技術(shù)特點(diǎn):
◆國(guó)內(nèi)外廣泛采用的大中型變壓器強(qiáng)迫油循環(huán)冷卻技術(shù),溫升極低(≤50℃),冷卻技術(shù)成熟、安全、可靠。
◆鐵芯采用高導(dǎo)磁、高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度的有取向冷軋硅鋼片制作,導(dǎo)磁率大大高于普通純鐵材料,大大減少了磁滯損失,提高了總磁場(chǎng)的穩(wěn)定性。
◆除鐵器磁路短,磁損耗小,磁場(chǎng)梯度大,除鐵能力強(qiáng),除鐵率高。
◆除鐵器重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,散熱效果好。
◆勵(lì)磁線圈采用先進(jìn)的浸漆固化技術(shù),完全浸漬于變壓器油中,具有優(yōu)良的防潮、防塵、防腐蝕性能,大大提高線圈的使用壽命。
◆勵(lì)磁線圈制成立體繞組,散熱面積大,油路通暢合理,溫升極低(≤50℃)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
適用帶寬 mm |
額定吊高 mm |
磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≈mT |
勵(lì)磁功率 KW |
風(fēng)機(jī)功率 kw |
外形尺寸mm L×φ×H |
適用帶速 ≤m/s |
整機(jī)重量 kg |
|
RCDEJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 1700×1300×1210 | 5.8 | 2800 |
T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 1700×1300×1250 | 2950 | ||||
T3 | 150 | 15 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 3470 | ||||
RCDEJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 1750×1350×1250 | 2900 | |
T2 | 120 | 14 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 3500 | ||||
T3 | 150 | 20 | 0.25 | 2000×1600×1380 | 5400 | ||||
RCDEJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 3000 | |
T2 | 120 | 20 | 0.25 | 2000×1600×1420 | 5500 | ||||
T3 | 150 | 29 | 0.25 | 2230×1830×1450 | 7480 | ||||
RCDEJ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 0.25 | 2000×1600×1420 | 5400 | |
T2 | 120 | 28 | 0.25 | 2230×1830×1450 | 7500 | ||||
T3 | 150 | 32 | 0.25 | 2350×1950×1480 | 8550 | ||||
T4 | 175 | 52 | 0.75 | 2570×2170×1550 | 10200 | ||||
T5 | 200 | 70 | 0.75 | 2570×2170×1600 | 11875 | ||||
T6 | 225 | 85 | 1.1 | 2570×2170×1650 | 14250 | ||||
T7 | 250 | 104 | 2×0.55 | 2570×2170×1720 | 15500 | ||||
RCDEJ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 2250×1850×1480 | 7600 | |
T2 | 120 | 32 | 0.75 | 2350×1950×1480 | 7700 | ||||
T3 | 150 | 40 | 0.75 | 2480×2080×1500 | 10500 | ||||
T4 | 175 | 56 | 0.75 | 2800×2200×1600 | 15600 | ||||
T5 | 200 | 75 | 0.75 | 2650×2250×1650 | 17600 | ||||
T6 | 225 | 90 | 1.1 | 2700×2300×1700 | 18500 | ||||
T7 | 250 | 107 | 2×0.55 | 2750×2350×1720 | 19200 | ||||
RCDEJ-20 | T1 | 2200 | 550 | 90 | 30 | 0.75 | 2400×2000×1480 | 8800 | |
T2 | 120 | 39 | 0.75 | 2500×2100×1500 | 10800 | ||||
T3 | 150 | 41 | 0.75 | 2660×2280×1500 | 12500 | ||||
T4 | 175 | 70 | 2×0.55 | 2750×2350×1620 | 21600 | ||||
T5 | 200 | 83 | 2×0.55 | 2920×2420×1650 | 22500 | ||||
T6 | 225 | 104 | 2×0.55 | 2970×2470×1680 | 23900 | ||||
T7 | 250 | 125 | 2×0.55 | 2900×2500×1750 | 25600 | ||||
RCDEJ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.75 | 2480×2060×1500 | 10500 | |
T2 | 120 | 42 | 0.75 | 2660×2260×1520 | 12800 | ||||
T3 | 150 | 45 | 0.75 | 2900×2500×1520 | 13500 | ||||
T4 | 175 | 100 | 2×0.55 | 2920×2520×1650 | 24200 | ||||
T5 | 200 | 121 | 2×0.55 | 2950×2550×1880 | 26500 | ||||
T6 | 225 | 153 | 2×0.55 | 3000×2600×1700 | 27750 | ||||
T7 | 250 | 176 | 2×0.55 | 3050×2650×1760 | 29400 |
相關(guān)產(chǎn)品:
點(diǎn)擊數(shù):2039 錄入時(shí)間:2021-02-07 09:45:21【打印此頁(yè)】【返回】